对夹球阀

对夹球阀总装图Q4/71F-16/25 C/P/R
产品特征
- 公称压力:1.6-2.5MPa
 - 适用温度范围:-20~232℃~350℃
 - 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
 
主要连接尺寸及重量
| SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 
| d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | 碳钢WCB | 
| 2 | 球 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 4 | 阀杆 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 6 | 定位锁 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 
| 8 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 
| 9 | 填料压套 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 
| 10 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 12 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
            注:
            1.本网页的对夹球阀
            结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向泛亚电竞
阀门营销人员索取。
            2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。 
对夹球阀相关产品
下一页:法兰球阀
返回至本系列目录:球阀
上一页:1000WOG三通不锈钢球阀