电动暗杆楔式闸阀
电动暗杆楔式闸阀用途:
            Z945T/W-10型电动暗杆楔式闸阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业,在公称压力≤1.0Mpa的蒸气、水、油品等介质的管路上作启闭作用。
        

Z945T/W-10型电动暗杆楔式闸阀
主要零件材料:

电动暗杆楔式闸阀总装图
| 零件名称 | 材 料 | |
| Z945T-10 | Z945W-10 | |
| 阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 
| 闸 板 | 灰铸铁+黄铜 | 灰铸铁 | 
| 阀 杆 | 碳钢(铜) | 碳钢(铜) | 
| 阀杆螺母 | 青铜(球铁) | 青铜(球铁) | 
主要连接外型尺寸和连接尺寸
| 型 号 | 公称通径  DN(?L)  | 
                    尺寸 | 重量  (?K)  | 
                |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | H1 | L1 | L2 | |||
| Z945T/W -10  | 
                    100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 757 | 594 | 161 | 391 | 88 | 
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 802 | 639 | 161 | 391 | 10 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 843 | 680 | 161 | 391 | 122 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 993 | 830 | 161 | 391 | 178 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 1097 | 934 | 161 | 391 | 239 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1194 | 1082 | 215 | 299 | 323 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1269 | 1157 | 215 | 299 | 431 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 16-ф25 | 1445 | 1333 | 215 | 299 | 555 | |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1658 | 1546 | 215 | 299 | 908 | |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 1758 | 1646 | 215 | 299 | 1148 | |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-ф30 | 1976 | 258 | 318 | 1800 | ||
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-ф34 | 2136 | 258 | 318 | 2340 | ||
性能规范:
| 型号 | 公称压力  (MPa)  | 
                    试验压力 | 适用温度  (℃)  | 
                    适用介质 | |
| 强度(水)  (MPa)  | 
                    密封(水)  (MPa)  | 
                ||||
| Z945T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 蒸气、水、 | 
| Z945W-10 | ≤100 | 油品 | |||
            注:
            1.本网页的电动暗杆楔式闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向泛亚电竞
阀门营销人员索取。
            2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。 
电动暗杆楔式闸阀相关产品
下一页: 电动楔式闸阀
返回至本系列目录:闸阀
上一页:电动平行式双闸板闸阀