Home > products > Valve > Ball Valves
Features
        Size: 1/2"~4"
        Class: 150~300
        One Piece Cast Steel Body
        Floating Ball, Reduced Bore
        Anti-Static Device
        Blow-out Proof Stem
        Fire Safe Design
    
Specifications
        Design: ASME B16.34/API 608
        Face to Face: ASME B16.10
        End to End: ASME B16.10
        End Flange: ASME B16.5
        Test: API 598
        Fire Safe Test: API 607/API 6FA
        Special: NACE MR-01-75
    
Materials

| No. | Part | Material | 
| 1 | Body | ASTM A216-WCB, ASTM A351-CF8M, ASTM A352-LCC | 
| 2 | Seat | PTFE | 
| 3 | Ball | ASTM A105/ENP, ASTM A182-F316 | 
| 4 | Adapter | ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8M, ASTM A352-LCC | 
| 5 | * Body Gasket | 304SS+Graphite,316SS+Graphite | 
| 6 | Stem | ASTM A276-410, ASTM A276-316 | 
| 7 | Thrust Washer | PTFE | 
| 8 | * Packing | PTFE/Graphite | 
| 9 | Gland | ASTM A276-410, ASTM A276-316 | 
| 10 | Gland Flange | ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8M,ASTM A352-LCC | 
| 11 | Screw | ASTM A193-B7, ASTM A193-B8, ASTM A320-L7M | 
| 12 | Stop Plate | Carbon Steel, Stainless Steel | 
| 13 | Retainer | Carbon Steel, Stainless Steel | 
| 14 | Lever | Carbon Steel | 
| 15 | Antistatic Spring | Stainless Steel | 
| 16 | Steel Ball | Stainless Steel | 
ASME Pressure Class 150 Lb-One-Piece (1PC)
PTFE Seated-Cast-Floating-Reduce
        Bore-Dimensions
        and Weights

| Size | d | D | L | H | W | Weight | 
| In | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 
| 1/2 | 10 | 13 | 108 | 89 | 129 | 5.4 | 
| 3/4 | 15 | 18 | 117 | 89 | 129 | 6 | 
| 1 | 19 | 25 | 127 | 90 | 170 | 6.6 | 
| 1-1/2 | 32 | 40 | 165 | 106 | 224 | 7.8 | 
| 2 | 38 | 50 | 178 | 111 | 224 | 12 | 
| 3 | 59 | 80 | 203 | 146 | 356 | 23 | 
| 4 | 76 | 102 | 229 | 171 | 356 | 38 | 
ASME Pressure Class 300 Lb-One-Piece (1PC)
PTFE Seated-Cast-Floating-Reduce
        Bore-Dimensions
        and Weights
| Size | d | D | L | H | W | Weight | 
| in | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 
| 1/2 | 10 | 13 | 140 | 89 | 129 | 6 | 
| 3/4 | 15 | 18 | 152 | 89 | 129 | 6.6 | 
| 1 | 19 | 25 | 165 | 90 | 170 | 7.2 | 
| 1-1/2 | 32 | 40 | 191 | 106 | 224 | 13 | 
| 2 | 38 | 50 | 216 | 111 | 224 | 18 | 
| 3 | 59 | 80 | 283 | 160 | 356 | 36 | 
| 4 | 76 | 102 | 305 | 186 | 506 | 54 | 
One-Piece (1PC) Cast Steel Floating Ball Valves Related Products
Next:Forged Steel Floating Ball Valves
Catalog:ball valve